Технические характеристики:
Полосовые сопла - https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/CA_cutsheet_SpecialtyNozzles1_RU.pdf
Сопла малого радиуса - https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/CA_cutsheet_SpecialtyNozzles2_RU.pdf
Струйные сопла - https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/CA_cutsheet_SpecialtyNozzles3_RU.pdf
Сопла для полива на близком расстоянии - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• Светло-коричневое сопло |
||||||||
Сектор полива | Давление | Позиция | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
||
90°
|
1,0 | 100 | 2Q | 0,6 | 0,01 | 0,23 | 153 | 177 |
1,5 | 150 | 0,6 | 0,02 | 0,28 | 188 | 217 | ||
2,0 | 200 | 0,6 | 0,02 | 0,33 | 217 | 250 | ||
2,1 | 210 | 0,6 | 0,02 | 0,33 | 222 | 257 | ||
2,5 | 250 | 0,6 | 0,02 | 0,36 | 242 | 280 | ||
180°
|
1,0 | 100 | 2H | 0,6 | 0,03 | 0,46 | 153 | 177 |
1,5 | 150 | 0,6 | 0,03 | 0,56 | 188 | 217 | ||
2,0 | 200 | 0,6 | 0,04 | 0,65 | 217 | 250 | ||
2,1 | 210 | 0,6 | 0,04 | 0,67 | 222 | 257 | ||
2,5 | 250 | 0,6 | 0,04 | 0,73 | 242 | 280 | ||
• Светло-зеленое сопло |
||||||||
Сектор полива | Давление | Позиция | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
||
90°
|
1,0 | 100 | 4Q | 1,2 | 0,04 | 0,69 | 115 | 133 |
1,5 | 150 | 1,2 | 0,05 | 0,77 | 128 | 147 | ||
2,0 | 200 | 1,2 | 0,05 | 0,82 | 137 | 158 | ||
2,1 | 210 | 1,2 | 0,05 | 0,84 | 139 | 160 | ||
2,5 | 250 | 1,2 | 0,05 | 0,87 | 145 | 168 | ||
180°
|
1,0 | 100 | 4H | 1,2 | 0,08 | 1,39 | 115 | 133 |
1,5 | 150 | 1,2 | 0,09 | 1,54 | 128 | 147 | ||
2,0 | 200 | 1,2 | 0,10 | 1,65 | 137 | 158 | ||
2,1 | 210 | 1,2 | 0,10 | 1,67 | 139 | 160 | ||
2,5 | 250 | 1,2 | 0,10 | 1,74 | 145 | 168 | ||
• Голубое сопло |
||||||||
Сектор полива | Давление | Позиция | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
||
90°
|
1,0 | 100 | 6Q | 1,8 | 0,11 | 1,84 | 136 | 157 |
1,5 | 150 | 1,8 | 0,11 | 1,93 | 143 | 165 | ||
2,0 | 200 | 1,8 | 0,12 | 2,00 | 148 | 171 | ||
2,1 | 210 | 1,8 | 0,12 | 2,01 | 149 | 172 | ||
2,5 | 250 | 1,8 | 0,22 | 2,06 | 152 | 176 | ||
180°
|
1,0 | 100 | 6H | 1,8 | 0,22 | 3,67 | 136 | 157 |
1,5 | 150 | 1,8 | 0,22 | 3,86 | 143 | 165 | ||
2,0 | 200 | 1,8 | 0,22 | 4,00 | 148 | 171 | ||
2,1 | 210 | 1,8 | 0,22 | 4,03 | 149 | 172 | ||
2,5 | 250 | 1,8 | 0,23 | 4,12 | 152 | 176 |
Примечание = Рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом
ПОЛОСОВЫЕ СОПЛА - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сектор полива | Давление | Ширина × Длина | Расход | ||||
• Сопло синее | бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ||
LCS-515
Полоса из левого угла |
1,0 | 100 | 1,2 x 4,2 | 0,10 | 1,7 | ||
1,5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0,13 | 2,1 | |||
2,0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,4 | |||
2,1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,5 | |||
2,5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0,16 | 2,7 | |||
RCS-515
Полоса из правого угла |
1,0 | 100 | 1,2 x 4,2 | 0,10 | 1,7 | ||
1,5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0,13 | 2,1 | |||
2,0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,4 | |||
2,1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,5 | |||
2,5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0,16 | 2,7 | |||
SS-530
Боковая полоса |
1,0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0,21 | 3,5 | ||
1,5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0,25 | 4,2 | |||
2,0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0,29 | 4,9 | |||
2,1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0,30 | 5,0 | |||
2,5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0,33 | 5,5 | |||
ES-515
Полоса из конечной точки |
1,0 | 100 | 1,1 x 4,2 | 0,10 | 1,7 | ||
1,5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0,13 | 2,1 | |||
2,0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,4 | |||
2,1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,5 | |||
2,5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0,16 | 2,7 | |||
CS-530
Полоса из левого угла |
1,0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0,21 | 3,5 | ||
1,5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0,25 | 4,2 | |||
2,0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0,29 | 4,9 | |||
2,1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0,30 | 5,0 | |||
2,5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0,33 | 5,5 | |||
SS-918
Полоса из правого угла |
1,0 | 100 | 2,4 x 5,2 | 0,27 | 4,5 | ||
1,5 | 150 | 2,7 x 5,5 | 0,33 | 5,5 | |||
2,0 | 200 | 2,7 x 5,5 | 0,38 | 6,4 | |||
2,1 | 210 | 2,7 x 5,5 | 0,39 | 6,5 | |||
2,5 | 250 | 2,7 x 5,5 | 0,43 | 7,1 | |||
Bold = Recommended pressure |
СТРУЙНОЕ СОПЛО S-8A - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сектор полива | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
|||
90°
|
1,0 | 100 | 2,1 | 0,06 | 0,9 | 2,28 | 2,63 | ||
1,5 | 150 | 2,4 | 0,07 | 1,2 | 1,93 | 2,22 | |||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,08 | 1,3 | 2,11 | 2,43 | |||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,08 | 1,4 | 2,29 | 2,64 | |||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,09 | 1,5 | 1,95 | 2,25 | |||
180°
|
1,0 | 100 | 2,1 | 0,11 | 1,9 | 2,12 | 2,45 | ||
1,5 | 150 | 2,4 | 0,14 | 2,3 | 1,71 | 1,98 | |||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,16 | 2,7 | 1,80 | 2,08 | |||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,16 | 2,7 | 1,89 | 2,19 | |||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,18 | 3,0 | 1,57 | 1,81 | |||
360°
|
1,0 | 100 | 2,1 | 0,23 | 3,8 | 2,12 | 2,45 | ||
1,5 | 150 | 2,4 | 0,28 | 4,6 | 1,67 | 1,93 | |||
2,0 | 200 | 2,4 | 0,32 | 5,3 | 1,73 | 2,00 | |||
2,1 | 210 | 2,4 | 0,33 | 5,5 | 1,77 | 2,05 | |||
2,5 | 250 | 2,7 | 0,36 | 6,0 | 1,45 | 1,67 | |||
Примечание = Рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом |
СТРУЙНОЕ СОПЛО S-16A - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сектор полива | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
• S-16A синее | бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
90°
|
1,0 | 100 | 4,6 | 0,09 | 1,3 | 0,68 | 0,79 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,10 | 1,6 | 0,69 | 0,80 | |
2,0 | 200 | 4,9 | 0,11 | 1,8 | 0,75 | 0,87 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,11 | 1,9 | 0,72 | 0,83 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,12 | 2,1 | 0,68 | 0,78 | |
180°
|
1,0 | 100 | 4,6 | 0,16 | 2,6 | 0,57 | 0,66 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,19 | 3,2 | 0,60 | 0,69 | |
2,0 | 200 | 4,9 | 0,22 | 3,7 | 0,66 | 0,76 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,23 | 3,8 | 0,65 | 0,75 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,25 | 4,1 | 0,62 | 0,71 | |
360°
|
1,0 | 100 | 4,6 | 0,31 | 5,2 | 0,51 | 0,59 |
1,5 | 150 | 4,9 | 0,38 | 6,4 | 0,55 | 0,63 | |
2,0 | 200 | 4,9 | 0,44 | 7,3 | 0,62 | 0,72 | |
2,1 | 210 | 5,2 | 0,45 | 7,5 | 0,61 | 0,70 | |
2,5 | 250 | 5,5 | 0,49 | 8,2 | 0,59 | 0,68 | |
Примечание = Рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом Adjustable: 25° to 360° • Recommend use of the PRS30 for optimal pressure of 2,1 Bar |